Водогрейные стальные котлы длительного горения серии ECO UNI PELLET это серия универсальных твердотопливных котлов предназначенных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на топливной грануле (пеллете) в автоматическом режиме, а также в ручном режиме загрузки на различных видах твердого топлива антраците, каменном и буром угле, дровах, брикетах.
Работа в автоматическом режиме обеспечивается благодаря установленной пеллетной горелкой серии Air Pellet
Для работы в режиме ручной загрузки необходимо снять пеллетную горелку и установить колосники.
| Наименование параметра | UNI Pellet 16 | |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность +\- 10% | кВт | 16 |
| Коэфициент полезного действия, не меньше: | ||
| - пеллета/ брикет | % | 90 |
| - антрацит | 85 | |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 75 | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - пеллета/ брикет (калорийность не менее 4200 ккал/кг) | кг/ч | 3,55 |
| - антрацит | 2,0 | |
| - дрова тв. пород влажностью не более 25% | 6,7 | |
| Експлуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки | ч | 8-72 |
| Размер загрузочного окна | мм | 320х225 |
| Размер патрубка уходящих газов | мм | Ø138 |
| Объемм топки | л | 122 |
| Габаритные размеры топки | ||
| - длина | мм | 650 |
| - ширина | 320 | |
| - высота | 595 | |
| Габаритные размеры, не больше | ||
| - длина | мм | 1236 |
| - ширина | 535 | |
| - высота | 1420 | |
| Габаритный размеры топливного бункера, не более | ||
| -длина | мм | 873 |
| -ширина | 690 | |
| -высота | 1047 | |
| Полезный объём топливного бункера | л | 400 |
| Объём воды в котле | л | 78 |
| Масса без бункера, не более | кг | 230 |
| Основные | |
|---|---|
| Теплоноситель | Вода |
- Цена: 68 779 ₴







Отправка с 11 мая 2026