Твердопаливні котли Альтеп Duo UNI PLUS 40 кВт
65 000 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (50) 082-89-56Отдел продаж
- +380 (95) 020-40-54Менеджер ВЕД
- +380 (95) 654-67-19Сервисный отдел горелок
- +380 (98) 232-52-15Сервисный отдел контроллеров
ЕКОНОМІЧНІ КОТЛИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВІ ДОВКОГО ГОРЕННЯ КТ-1Е
Економні котли опалення на твердому паливі тривалого горіння Альтеп КТ-1Е Україна Харьков
- ККД зі значенням 86% — високий показник для котлів цього типу. Не кожен сучасний пристрій може видати такі результати.
- Збільшена камера та дверцята сприяють разовому завантаженню великого об'єму твердого палива.
- Конструкційні особливості націлені на зменшення доз забруднювачів, що викидається в повітря.
- Практичні всі котли компанії «Альтеп» із серії КТ-1Е незалежно від потужності, обладнані двома ревізійними люками. Призначення першого — очищення камери від золи, що накопичилася в процесі згоряння, а другого — обслуговування теплообмінної панелі та димоходу.
Параметри | Ед. изм. | Норма для котла Альтеп KT-1E | ||||
Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | |
Площа теплообмінника | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | |
Тривалість згоряння палива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | |
Розміри топки | ||||||
глибина | мм | 350 | 350 | 390 | 480 | |
об'єм | дм3 | 65 | 81 | 108 | 147 | |
Водяна ємність котла | л | 74 | 81 | 95 | 116 | |
Вага котла без води | кг | 280 | 310 | 350 | 410 | |
Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | |
Зовнішні розміри борова | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
площа перерізу | см2 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | |
висота (мінімодопустима) | м | 5 | 5 | 5 | 7 |
Габаритні розміри котла КТ-1Е
Параметри | Ед. изм. | Норма для котла KT-1E | ||||
Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | |
B | мм | 625 | 675 | 725 | 765 | |
H | мм | 1495 | 1535 | 1575 | 1660 | |
H1 | мм | 1230 | 1270 | 1310 | 1360 | |
H2 | мм | 1115 | 1150 | 1185 | 1230 | |
H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
L | мм | 900 | 920 | 985 | 1090 | |
L1 | мм | 675 | 675 | 710 | 800 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Altep |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 65 000 ₴