Пелетний пальник AIR Pellet Ceramic 1 МВт
Пальники типу «AIR PELLET 1 МВт» призначені для спалювання деревних паливних гранул (пелет) у водонагрівальних котлах номінальної тепловироби-потужністю до 1 МВт.
Пелетний пальник складається з:- Корпуси пальника
- Рухомих колосникових решіток
- Системи розпалювання палива
- Пальники з керамічним ежекторним соплом
- Водяної сорочки
- Системи подавання пелет із приводами
- Системи приводу колосникових решіток
- Ввентиляторів, що нагнітають повітря
- Шафа електричної системи з електронним контролером
Технічні характеристики пелетного пальника AIR Pellet Ceramic 1 МВт
| Теплова потужність (регульована) | МВт | 0,3…1,0 |
| діаметр палива | мм | 6…8 |
| довжина палива | 3...5 діаметра | |
| питома теплота згоряння палива | кВт ч/т | 4700…5100 |
| насипна щільність палива | кг/м3 СА | 650...670 кг/м3 |
| вміст води палива | % | 8…10 |
| вміст золи палива | % Са | 0,5 |
| Напруга живлення | В | 380; 220 |
| Споживана електрична потужність, режим розпалювання | кВт | не більш ніж 2,5 |
| Споживана електрична потужність, робочий режим | кВт | не більш ніж 1,5 |
| Габарити пальника ДхШхВ | м | 1.6х0.9х1.0 |
| Вага пальника | кг | 365 |
| Основні | |
|---|---|
| Потужність номінальна | 1000 кВт |
| Виробник | Біопром |
| Країна виробник | Україна |
| Види палива | Тверде |
| Регулювання | Модульована |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 365 кг |
| Споживана потужність (робота) | не більше 1,5 кВт |
| Споживана потужність (підпалювання) | не більше 2,5 кВт |
| Напруга живлення | 380 В, 220 В |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 900 мм |
| Висота | 1000 мм |
| Довжина | 1600 мм |
- Ціна: 582 000 ₴


